お問い合わせ
地中埋設物撤去技術協会及び、ヒロワークKmighty工法技術部会へのお問い合せは下記よりお願い致します。
地中埋設物撤去技術協会の会員10社の保有機械をご紹介致します。
杭抜削孔機 |
30t ベース | 6台 |
50t | 16台 | |
75t | 4台 | |
90t | 2台 | |
100t | 1台 | |
相番クローラ |
50〜100t | 12台 |
ヒロワークKmighty工法に使用する主要機械の一覧は下記表の通りです。
なお、現場状況により機械を変更する場合がございます。
機器材名称 | 仕様規格 | 台数 | 摘要・用途 |
---|---|---|---|
杭引抜機 | TK750 | 1台 | ベースマシン |
掘進機 | 15t-m | 1台 | ケーシング回転 |
クローラクレーン | 60t〜80t吊り | 1台 | 杭引抜き |
バックホー | 0.7m3 | 1台 | 堀削・埋戻し |
高所作業車 | クローラ式12m | 1台 | ケーシング接続 |
ジェットポンプ | 30〜80ℓ/min | 1台 | 先行削孔 |
ケーシング | ヒロワーク用 | 1式 | 削孔 |
ハイジェッター | 30〜80ℓ/min | 1台 | ケーシング洗浄 |
水槽 | 20m3 | 1基 | ジェット水貯留 |
ウェルダー | 10KVA | 1台 | 溶接用 |
ワイヤー | 直径16〜52mm | 1式 | 杭引抜き用 |
敷鉄板 | 5×20 | 1式 | 足元養生 |
大割り機 | 0.7m3ベース | 1台 | 杭切断 |
発電機 | 75〜125KVA | 1台 | プラント電源 |
その他 | 付属機器 | 1式 | 付属機器 |
一般的な杭抜き機の仕様は下記表のとおりです。
なお、これ以外にも各種の杭抜き機がございます。
名称 | TK-550 | TK-750 | |
---|---|---|---|
全設備重量(t) | 49.98 | 64.8 | |
接地圧(kPa) | 68.3 | 79 | |
最大定格 | 1段ブーム | 55.0t×3.0m | 75.0t×3.0m |
2段ブーム | 28.0t×5.0m | 36.0t×4.5m | |
3段ブーム | 22.0t×5.0m | 29.0t×6.0m | |
4段ブーム | 14.0t×6.5m | 15.5t×8.0m | |
機関出力(kw/min-1) | 147 | 235 |
ヒロワークKmighty工法に使用するフレキシブルケーシングの仕様は下記のとおりです。
ケーシングと周辺器具の単位重量例を下記表に示します。
ケーシング重量はケーシング径、ケーシング長、製造メーカーによって異なるため、施工前に確認することが必要です。
名称 | 規格 | 単位重量(t) |
---|---|---|
リーダトップ | TK-750用 | 2.16 |
リーダブラケット | TK-750用 | 0.43 |
リーダ | 6m/本 | 1.3 |
ケーシング | 直径400mm、6m/本 | 0.3 |
ケーシング | 直径600mm、6m/本 | 0.68 |
ケーシング | 直径800mm、6m/本 | 0.9 |
ケーシング | 直径1,000mm、6m/本 | 1.14 |
ケーシング | 直径1,200mm、6m/本 | 1.82 |
地中埋設物撤去技術協会及び、ヒロワークKmighty工法技術部会へのお問い合せは下記よりお願い致します。